| Probe model | LV10-5 |
| Scanning mode | linear |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 0.300 mm |
| Angle / Width | 38.40 mm |
| Center frequency | 7.00 MHz |
| Frequency range | 4.50-9.50 MHz |
| Scope of application | Vet |
| Probe model | LV8-4 |
| Scanning mode | linear |
| Number of elements | 80 |
| Element pitch | 0.800 mm |
| Angle / Width | 64.00 mm |
| Center frequency | 6.00 MHz |
| Frequency range | 4.00-8.00 MHz |
| Scope of application | Vet |
| Probe model | ELV8-4 |
| Scanning mode | linear |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 0.501 mm |
| Angle / Width | 64.00 mm |
| Center frequency | 6.00 MHz |
| Frequency range | 4.00-8.00 MHz |
| Scope of application | Vet |
| Probe model | ELV8-4 |
| Scanning mode | linear |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 0.501 mm |
| Angle / Width | 64.00 mm |
| Center frequency | 6.00 MHz |
| Frequency range | 4.00-8.00 MHz |
| Scope of application | Vet |
| Probe model | LV5-2 |
| Scanning mode | linear |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 1.390 mm |
| Angle / Width | 178.00 mm |
| Center frequency | 3.50 MHz |
| Frequency range | 2.00-5.00 MHz |
| Scope of application | Vet |
| Probe model | LV5-2 |
| Scanning mode | linear |
| Number of elements | 128 |
| Element pitch | 1.140mm |
| Angle / Width | 146.00 mm |
| Center frequency | 3.50 MHz |
| Frequency range | 2.00-5.00 MHz |
| Scope of application | Vet |
