| 探头型号 | C5-2 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 30 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.490 mm |
| 角度/宽度 | 118.90° |
| 中心频率 | 3.75 MHz |
| 频率范围 | 2.20-5.50 MHz |
| 应用范围 | 腹部 |
| 探头型号 | C5-2 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 40 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.412 mm |
| 角度/宽度 | 80.00° |
| 中心频率 | 3.30 MHz |
| 频率范围 | 2.00-4.60 MHz |
| 应用范围 | 腹部 |
| 探头型号 | C5-2 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 50 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.490 mm |
| 角度/宽度 | 71.30° |
| 中心频率 | 3.70 MHz |
| 频率范围 | 2.20-5.20 MHz |
| 应用范围 | 腹部 |
| 探头型号 | C5-2 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 60 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.490 mm |
| 角度/宽度 | 59.50° |
| 中心频率 | 3.70 MHz |
| 频率范围 | 2.20-5.20 MHz |
| 应用范围 | 腹部 |
