| 探头型号 | EV9-4 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 9 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.220 mm |
| 角度/宽度 | 180.00° |
| 中心频率 | 6.50 MHz |
| 频率范围 | 4.00-9.00 MHz |
| 应用范围 | 妇产 |
| 探头型号 | EV9-4 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 10 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.206 mm |
| 角度/宽度 | 149.90° |
| 中心频率 | 6.50 MHz |
| 频率范围 | 4.00-9.00 MHz |
| 应用范围 | 妇产 |
| 探头型号 | EV9-4 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 11 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.204 mm |
| 角度/宽度 | 134.90° |
| 中心频率 | 6.50 MHz |
| 频率范围 | 4.00-9.00 MHz |
| 应用范围 | 妇产 |
| 探头型号 | EV9-4 |
| 扫描方式 | convex |
| 曲率半径 | 13 mm |
| 阵元数 | 128 |
| 间距 | 0.206 mm |
| 角度/宽度 | 115.30° |
| 中心频率 | 6.50 MHz |
| 频率范围 | 4.00-9.00 MHz |
| 应用范围 | 妇产 |
